- Panoramica
- Specifiche
- Correla prodotti
- Riferimento cliente
- Processo di fabbricazione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
ELENCO dei componenti del sistema di alimentazione solare collegato alla rete | ||||||
1 MW | 2 MW | 3 MW | 5 MW | 10 MW | ||
Modello | Descrizione | Quantità | ||||
Pannello solare | Pannello solare mono da 400 w. | 2500 pz | 5000 pz | 7500pz | 12500 pz | 25000 pz |
Inverter con collegamento a trave | 50 kw su inverter di rete | 20 pz | 40 pz | 60 pz | 100 pz | 200 pz |
Modulo Wi-Fi | Dispositivo di monitoraggio (4 pc) | 20 pz | 40 pz | 60 pz | 100 pz | 200 pz |
Supporto di montaggio | Tetto/massa | 1 set | ||||
Cavo | 4mm² cavo PV | 30000 m. | 60000 m. | 90000m | 150000m | 300.000 m. |
Connettore | Connettore solare | 600 coppie | 1200 coppie | 1800 coppie | 3000 coppie | 6000 coppie |
Borsa attrezzi | Strumenti di installazione solare | 8 set | 10 set | 20 set |






D : come possiamo garantire la qualità?
A : sempre un campione di preproduzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
D : perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
R : Intenergy è un fornitore globale di energia solare con una presenza in più di 130 paesi in tutto il mondo.più di 1.5GW di moduli Intenergy sono stati utilizzati in residenziale,
sistemi commerciali e off-grid in tutto il mondo.
D : quali servizi possiamo fornire?
A : Condizioni di consegna accettate : FOB ,cfr ,CIF ,EXW.
Valuta di pagamento accettata: USD ,EUR ,CNY.
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, carta di credito.