- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
SZY301T
dimensioni del display
schermo a sfioramento da 4.5 pollici
articolazione
joystick a 360 gradi
impermeabile
ip67
materiale del tubo
intrecciato in tuingsten
caratteristica 1
funzione di modifica delle foto
risoluzione foto
1280 X 720
Pacchetto di Trasporto
custodia impermeabile
Specifiche
18 x 50 x 65 cm
Marchio
ykndt
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
100
Descrizione del Prodotto
Videoscopio industriale portatile da 2,8 mm con fotocamera Snake, monitor da 4.5", scheda SD da 32 GB
Parametri del 2. Rivolto verso la sonda
2. configurazione del display e del sistema

- Parametri della telecamera
Modello | SZY301T |
Diametro esterno | φ 2,8 mm |
Lunghezza della sonda | 5 mm |
Punto pixel | 160,000 pixel |
Visualizza angolo campo | 90 ° |
Paesaggi profondi | 5-50 mm |
Sorgente luminosa | 15,000 guida in fibra |
Osservazioni | Vista frontale |
Inserire il materiale del tubo | Treccia in filo di tungsteno |
Angolo di piegatura (superiore / inferiore) | 180° |
Inserire la lunghezza del tubo | La lunghezza standard è di 1 m. |
Parametri del 2. Rivolto verso la sonda
Comando e direzione joystick | Sterzo a due direzioni | Posizione fissa | Resistenza interna fissa |
Angolo di direttiva | Un lato> 90 ° | Distanza e lunghezza del bagagliaio | Standard 1 m. |
Controllo assiale | rotazione assiale di 180 ° | Inserire il tubo | Tubo in filo di tungsteno da 4 piani |
Peso del sistema | Attrezzatura completa con telaio: Macchina nuda da 5 kg: <1 kg | Dimensioni host | 14.5 cm X 10.5 cm X 4.5 cm |
Alimentazione | Batteria al litio: 3,7 V, 4200 mAh | Materiali strutturali | Alloggiamento in PC di plastica |
Schermo LCD | Luminoso display LCD a colori a matrice attiva da 4.5 pollici | Sintonizzazione | Regolazione manuale |
Porta i / o dati | Porta USB 2.0, connessione wireless WiFi | Memoria | Scheda SD AD alta velocità DA 32 G. |
Funzione dei tasti | Operazioni di menu, video, foto, snap | Bilanciamento del bianco | Bilanciamento automatico del bianco |
Funzione immagine | Speculare immagine, anteprima | Supporto linguistico | Supporto per 11 paesi |
2. configurazione del display e del sistema
Temperatura di esercizio del sistema host | Da -10 °C a 50 °C, il pannello LCD deve essere riscaldato a temperature inferiori a 0 °C. | Umidità relativa | Massimo 90%, senza condensa |
Temperatura di esercizio della sonda video | Da -20 °C a 60 °C, al di sotto di 0 °C, le operazioni di avvio dovrebbero essere più o meno disagate | Impermeabile | Le sonde e le lenti obiettive possono resistere all'impermeabilità IP67 |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 60°C. |
