Informazioni di Base.
Model No.
215BCD0606
sistema
android
toccare
nano touch / capacitivo touch
tempo di risposta
6,5 ms.
personalizzabile
supporto
luminosità
350 cd/m2
risoluzione
1920*1080
garanzia
un anno
fotocamera
sì
Pacchetto di Trasporto
standard di imballaggio per l′esportazione
Specifiche
21,5 pollici
Marchio
oem
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8529908900
Capacità di Produzione
300 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Chiosco touchscreen da 21,5 pollici con fotocamera integrata
- POS - terminale self-service
- Hotel
- Display di informazioni pubbliche
- ospitalità
- veicoli e trasporto

Caratteristiche principali | ||
SISTEMA OPERATIVO: | Android 6.0/8.1 | |
Hardware del display | Opzioni CPU | A64 QUAD-core ARM Cortex-A53,1.5GHz |
RK3288 QUAD-core ARM Cortex-A17,1,8 GHz | ||
RAM | 1 GB/2 GB | |
Flash NAND | 8 GB standard (16 GB/32 GB opzionale) | |
Sensore_G | SÌ | |
Modulo WiFi | Supporto Wi-Fi 802.11b/g/n. | |
3G | Modulo 3G/4G integrato con slot per scheda sim (opzionale) | |
Modulo BT | 4.0 | |
Gestione del software: | Utilizzare il software CMS per il controllo remoto oppure utilizzare l'applicazione. | |
Editor playlist: | I contenuti multimediali possono essere riprodotti in modalità playlist o loop. | |
Programmazione della riproduzione: | Pubblica attività per calendario, quindi terminale/terminali designati | |
giocherebbe di conseguenza. | ||
Multilingue: | Supporto in inglese, francese, tedesco, italiano, svedese, Danimarca, | |
Portoghese, Spagnolo, Giapponese....etc | ||
Display multizona: | Video, foto, testo, ppt, parola, excel, flash, rss, wheather, | |
orologio, web può essere visualizzato su diverse aree. | ||
Funzione di fasatura: | Impostare l'accensione/spegnimento e visualizzare e loop automaticamente, | |
7 giorni e 24 ore senza funzionamento manuale. | ||
Piastra di protezione: | I file sulla scheda SD possono essere protetti dalla piastra di protezione da | |
alterazione del mischietto. | ||
rotazione video/immagine: | 90/180/270 gradi. (display verticale o orizzontale) | |
Funzioni avanzate: | Registro di riproduzione del supporto, logo del cliente | |
Tipo di display: | Orizzontale o verticale/orizzontale o verticale | |
Due altoparlanti: | Altoparlanti stereo integrati (2 x 5 W) | |
Aggiornamento file: | I file possono essere trasmessi automaticamente alla memoria della scheda SD | |
dal server attraverso la rete. | ||
Schermo a sfioramento: | Opzionale | |
Opzioni di rete: | WAN/LAN/WLAN/3G | |
Programmazione della riproduzione: | Nessun limite di tempo impostato e gestione dei gruppi online tramite rete. | |
Software di gestione: | Con software di gestione installato nel server da cui | |
controllo e gruppo gestiscono tutti i terminali | ||
Gestione della rete: | Tutte le gestione dei terminali di gruppo per server GO | |
tramite internet. (telecomando) | ||
Didascalia a scorrimento: | Con la funzione di selezione in esecuzione (didascalia bobina, barra di testo). | |
Dimensioni memoria supportata: | 1 GB-500 GB | |
Accessori: | Utilizzare Manuale, adattatore, telecomando, chiavi, codice USB | |
Garanzia: | Un anno dalla data di spedizione o più secondo le necessità. | |
Altre specifiche | ||
Specifiche dello schermo LCD | Numero modello: | MW-2151AVN |
Dimensioni schermo: | 21.5" | |
Rapporto di visualizzazione: | 16:9 | |
Risoluzione (pixel): | 1920*1080 | |
Colore del display: | 16.7 M. | |
Tempo di risposta : | 8 ms. | |
Luminanza: | 350 nit (500 nit/1000 nit opzionali) | |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 | |
Formati multimediali | Video: | MEPD 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, SWF/WMV/VC-1, |
MVC,AVS,MJPEG. (FINO A 1080P) | ||
Audio: | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC, | |
ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS | ||
Immagine: | BMP, JPG, GIF, PNG | |
Alimentazione | Ingresso CA: | 110 V |
Aspetto | Opzione colore: | Bianco, nero o opzionale |
Materiale alloggiamento: | Telaio in alluminio, vetro temperato | |
Interfaccia i/o: | 1 ingresso HD, 2 USB, 1 slot per scheda SD, | |
1 porta LAN, interruttore di alimentazione | ||
Installazione: | VESA75*75 mm per montaggio su tavolo o a parete | |
Dimensioni unità: | 519.14*310.60*48.10MM | |
Area dello schermo: | 476.64*268.11MM | |
Dettagli di imballaggio | Dimensioni cartone: | 590*480*450MM |
Quantità/cartone: | 5 PZ | |
Peso lordo: | 40 KGS |




Lead Shine International Co., Ltd è stata fondata in 2008. Siamo uno dei principali produttori e fornitori di tutti i display commerciali della serie, come cartellonistica digitale a parete, display totem a pavimento, display all-in-one, chiosco interattivo, parete video LCD, display LCD ad alta luminosità e display impermeabile per esterni. Qualsiasi OEM è disponibile
Il vantaggio di lavorare con noi è:
1) un team di R&S forte e con esperienza;
2) applicare il pannello LCD e la parte elettronica di migliore qualità;
3) risoluzione rapida dei problemi e supporto tecnico;
3) offrire parti di ricambio gratuite per la sostituzione durante il periodo di garanzia;
Ufficio e fabbrica

FAQ
D1.come posso ottenere un esempio di cartellonistica digitale per confermare la qualità?
A:1.fornire esattamente il parametro e i requisiti, possiamo in base alle vostre specifiche fornire un campione. Oppure puoi inviarci un campione, possiamo in base al tuo campione fornirti un campione da banco.
Q2.i sono un piccolo grossista, accettate il piccolo ordine?
A2:non è un problema se siete un piccolo grossista, vorremmo crescere insieme a voi.
Q3.are voi una fabbrica o una società commerciale?
A3: Siamo una fabbrica diretta/produttore. Abbiamo anche il nostro progettista team
D4.come circa la vostra garanzia?
A4:forniamo una garanzia di qualità di un anno dalla data di acquisto, tranne il danno causato dall'uomo.
Inoltre, supportiamo l'assistenza remota in assistenza tecnica/software/installazione, ecc. e servizi di manutenzione permanente.
D5.come garantire la sicurezza della segnaletica digitale per il trasporto a lunga distanza?
A5: Mettiamo sempre i prodotti al primo posto e offriamo loro molteplici protezioni per ridurre il rischio di danni durante il trasporto.

