- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
GQ-D75D0-YQ
su misura
su misura
Certificazione
RoHS, ISO9001, CE, CCC
Pacchetto di Trasporto
cartone per l′esportazione
Specifiche
75" 1704.4*1020.7*89.5mm
Marchio
ike
Origine
Foshan, China
Codice SA
71419000
Capacità di Produzione
50000 set/mese
Descrizione del Prodotto
1) sistema Android
Android 12.0 o versione successivaMemoria: 4G
Memoria: 32 G.
MINI computer OPS
Windows 7 Professional, non attivato
CPU: Intel Core i5-4a generazione
Memoria: 8 G.
Disco rigido: 256 G.
2) risoluzione: 3840x2160, schermo 4K
3) vetro antiriflesso (opzionale)
4) tipo di pannello: LCD
6) rapporto schermo: 16:9
7) touchscreen a infrarossi a 20 punti
8) rete: WI-FI, RJ45
9) altoparlanti integrati da 2 x 10 W.
10) ingresso HDMI, ingresso/uscita VGA, ingresso AV
11) Accessori:
Stilo, manuale utente, cavo di alimentazione e kit di montaggio a parete
| Toccare sistema | |||||||
| Toccare tipo | Tocco a infrarossi | ||||||
| Punto di contatto | tocco a infrarossi a 20 punti | ||||||
| Tempo di risposta | 6 millisecondi | ||||||
| Trasmittanza | 88% | ||||||
| Protezione della superficie | vetro temperato standard spesso 4 mm | ||||||
| Parametri del pannello | |||||||
| Tipo di schermo | Schermo LCD | ||||||
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 | ||||||
| Risoluzione | 3840x2160 , schermo 4K | ||||||
| Angolo di visualizzazione | H178°/V178° | ||||||
| Retroilluminazione | LED | ||||||
| Luminosità | 350 cd/m2 | ||||||
| Contrasto | 5000:1 | ||||||
| Numero di colori | 16,7 M. | ||||||
| Altoparlante | 2*10 W. | ||||||
| Software | Supporto WORD, EXCEL, PowerPoint, PDF modalità di modifica delle annotazioni in modalità di modifica delle presentazioni, supporto della registrazione di contenuti didattici | ||||||
| Interfaccia | |||||||
| Interfaccia computer | DC12V-IN*1, HDMI-OUT*1, VGA-OUT*1, USB3.0*2, USD2.0*2, Altoparlante*1, MIC*1 | ||||||
| Interfaccia Android | HDMI-IN*2, RJ45(LAN)*1, VGA-IN*1, AV-IN*1, AUDIO-OUT*1, Auricolare*1, USB tipo A*2, slot per scheda SD*1, USB tipo B*1 (Touch USB) | ||||||
| VGA-IN*1, USB tipo B*1 (Touch USB), HDMI-IN*1, sorgente di ingresso*1, Menu, VOL+/-, Pulsante interruttore sistema Android, accensione/spegnimento | |||||||
| Alimentazione | |||||||
| Tensione | AC100-240 V, 50 Hz | ||||||
| Ambiente di lavoro | |||||||
| Temperatura di esercizio | 0ºC~50ºC | ||||||
| Temperatura di conservazione | -20ºC~60ºC | ||||||



D1.potrebbe presentare la sua azienda? R : Siamo un fornitore professionale di soluzioni terminali intelligenti per display aziendali che integrano industria e commercio. Oltre a fornire apparecchiature hardware, possiamo fornire anche tecnologie e risorse software. Q2