- Panoramica
- Specifiche
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Dimensioni schermo | 19'' | 21'' | 24'' | 28'' | 29'' | 37'' | 43'' | 48'' |
Informazioni pannello | Visualizza dimensione contorno (mm) | 494*114 *46 | 545*62 *36 | 616*138 *46 | 735*168*50 | 741*239*46 | 932*286*57 | 1114*231*46 | 1217*248*47 |
Area di visualizzazione (mm) (L) x (a) | | | | | | 904×254 | 1074× 198 | 1194 ×223 | |
Rapporto di aspetto | <3:1 | ||||||||
Risoluzione | 1920 *360 | 1920 *132 | 1920 *158 | 1920 *360 | 1920 *540 | 1920 *540 | 1920 *360 | 3840 *720 | |
Luminosità | 300 nit | 300 nit | 300 nit | 700 nit | 500 nit | 700 nit | 700 nit | 1000 nit | |
Rapporto di contratto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 4500:1 | 4000:1 | 1400:1 | 1000:1 | |
Angolo di visualizzazione | 85/85/85/85 | ||||||||
Versione Android | N. modello | BA19WR | BA21WR | BA24WR | BA28WR | BA29WR | BA37WR | BA43WR | BA48WR |
Sistema operativo | Sistema operativo Android | ||||||||
RAM | 2 G | ||||||||
Flash | 16 G (flash NAND) | 8 G. | |||||||
Porta i/O. | Slot USB*2/TF card/LAN RJ45 | ||||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n. |






Shanghai Senke Electronic Technology Co., Ltd. È stata fondata nel 2012, segnando l'inizio di un viaggio visionario verso l'innovazione e l'eccellenza. Senke è un'entità pionieristica, dedicata al sofisticato regno delle apparecchiature touch e di visualizzazione commerciale, che fonde senza soluzione di continuità R&S, produzione, vendite e servizio in un'entità armoniosa. Senke vanta una vasta rete con filiali strategicamente posizionate in città chiave tra cui Guangzhou, Shanghai, Pechino, Nanchang, Xi'an, Hangzhou, Chengdu e Hu'nan, che garantiscono un servizio e una portata robusti. Senke dispone di un'ampia area di uffici e fabbriche di oltre 10,000 metri quadrati, a simboleggiare il nostro impegno per la scalabilità e la capacità.
L'azienda è orgogliosa di presentare una gamma diversificata di prodotti, tra cui macchine integrate per insegnamento/conferenza, macchine per richieste touch, macchine pubblicitarie all'avanguardia, efficienti macchine per accodamento, robusti monitor di controllo industriale e personalizzazione di apparecchiature touch-display personalizzate, in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze. Queste innovazioni trovano applicazioni indispensabili in ambito educativo, di governance, di imprese, di ambienti retail, di stazioni di transito, istituzioni finanziarie e linee di produzione. Il nostro impegno costante verso una qualità superiore e un servizio completo di assistenza post-vendita ci ha permesso di ottenere un'acclamazione e una fedeltà diffusa da una moltitudine di clienti stimati.