Informazioni di Base.
Model No.
DVB-T2
processore
512
Standard
DVB-T
Funzione
IPTV
Tipo
DVB
Pacchetto di Trasporto
cartonbox
Specifiche
39*31*33
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8528718000
Capacità di Produzione
20000/mese
Descrizione del Prodotto
Il ricevitore tv digitale dvb-t2 di alta qualità più venduto √ specifiche tecniche
√ caratteristiche hardware
√ Funzioni generali del software (DVB-T/T2)
√ prestazioni elettriche
| Tipo/Nome prodotto | Produrre il numero del tipo | DVB-T2 H. 264 |
| Caratteristiche principali | Tipo STB | RICEVITORE FTA DVB-T2 |
| Chipset principale | Sunplus1509C GX3235S Mstar7T00E | |
| Meccanico | 115 MM/148 MM/168 MM/220MM/260 MM | |
| TIPO SINTONIZZATORE | MXL608 E R836 | |
| Tipo SMPS | SMPS separato | |
| Funzione/interfaccia | CVBS, AR, AL, YPBPR, SPDIF, HDMI, 1*USB2.0, DISPLAY LED, INGRESSO LNB(DVB-S/S2), ANT(DVB-T/T2) | |
| Dissipatore di calore | SÌ |
| Pannello reale | USB 2.0 | SÌ |
| INGRESSO ANT T2 | Per l'ingresso del segnale DVB-T/T2 | |
| COASSIALE | Per uscita coassiale per altri dispositivi decoder audio | |
| HDMI | HDMI 19 femmina a 1.3 pin | |
| INGRESSO AC | CA 100~250 V, 50 Hz/60 Hz | |
| USCITA RF | SÌ | |
| CVBS+R/L Audio+YPbPr | 6 RCA per CVBS+L/R Audio+YPbPr |
| MPEG | MPEG-2 SD, MPEG-2 HD, H. 264/MPEG-4 SD, H. 264/MPEG-4 HD |
| PAL/NTSC | Conversione automatica PAL/NTSC |
| Numero canali | Canali FTA TV e programmi radio |
| Preferiti | 8 diversi gruppi preferiti |
| Lingua OSD | Lingua OSD per le opzioni: Inglese, francese, tedesco, italiano |
| Spagnolo, svedese, portoghese, Finlandia, Olanda, turco, ceco, Grecia, Denish, tailandese, arabo | |
| EPG | Supporto completo per la Guida elettronica ai programmi (EPG) per 7 giorni |
| MAIALE | Supporto Picture in Graphics (PIG) |
| OSD a colori | Display a 256 colori/8 bit su schermo |
| NIT Ricerca | L'utente può attivare/disattivare la ricerca NIT quando esegue la ricerca DVBT2 |
| DiSEqC | DiSEqC1.0/1.1/1.2/USALS motore completamente supportato, 13/18V, 0/22K, 0/12V controllo LNB |
| Modifica canale | Varie funzioni di modifica dei canali (Preferiti, spostamento, blocco, ridenominazione, eliminazione e ordinamento) |
| Controllo genitori | Controllo genitori per i canali |
| Aggiornamento software | Aggiornamenti software tramite porta USB, supporto OTA. |
| Timer | 25 Timer Reservations, consente di passare automaticamente a Un canale specifico |
| Sottotitolo | Supporto sottotitoli DVB EN300743 e EBU |
| Televideo | Supporto televideo DVB ETS300472 di VBI e OSD |
| Interfaccia HDMI | 480p_60; 480i_30; 576i_25; 576p_50; 720p_60; 720p_50; 1080i_25; 1080p_60; 1080p_50 |
| Supporto multimediale | TS/MPG/MKV/AVI/ASF/FLV/MP4/WMA/WMV/VOB/MOV/DAT/SRT/SUB/BMP/ |
| FILE JPG/JPEG/GIF/PNG/TIF/MP3/M4A |
| 1. Set di chip principali | Frequenza CPU | 608 MHz |
| Memoria flash | MEMORIA FLASH SPI da 64 Mbit/8 Mbyte | |
| Memoria DDR | 512 Mbit | |
| 2. SINTONIZZATORE DVB-T/T2 | Tipo sintonizzatore | R836 |
| Gamma di frequenza | VHF174~230 MHz UHF 470~862 MHz | |
| Impedenza di ingresso | 75Ω | |
| Polarizzazione | 22 kHz±0, 4 KHz (0, 6 V±0, 2 V) tono, protezione da sovraccarico | |
| Gamma livello di ingresso | Min -78 dbm max -20 dbm(64 QAM, 8 K 1/8, 7/8) | |
| Loop-through | SÌ | |
| 3. SINTONIZZATORE DVB-T/T2 | Tipo sintonizzatore | MXL608 |
| Gamma di frequenza | 174 MHZ-860 MHZ | |
| Impedenza di ingresso | 75Ω | |
| Gamma livello di ingresso | Min -78 dbm max -20 dbm(64 QAM, 8 K 1/8, 7/8) | |
| 4. Decodificatore video | Decodifica video | MPEG-2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H. 264 (MPEG4 parte 10) livello principale e alto profilo 4.1/MPEG-2 MP@HL |
| Rapporto di aspetto | 4: 3, 16: 9 | |
| Risoluzione video | 1920×1080, 1280×720, 720×480 | |
| 5. Decodifica audio | Decodifica audio | MPEG-1 layerI/II, PCM down mix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby down mix 2 Canale, Dolby Prologic2 (opzionale) |
| Modalità audio | SINISTRA/DESTRA/STEREO/MONO | |
| Frequenza di campionamento | 32 kHz, 44, 1 KHz, 48 KHz | |
| 6. Uscita AV | Larghezza di banda video | SD: 5, 0 MHz(-3dB), HD: 30 MHz(-3dB) |
| Impedenza video | 75Ω | |
| Livello di tensione video | 1, 0 Vp-p | |
| Frequenza audio Intervallo | 20~20 KHz | |
| Impedenza audio | 600Ω | |
| Livello di tensione audio | 2 Vrms (5, 6 Vp-p) | |
| 7. Ambiente | Tensione di ingresso | CA 100~250 V, 50 Hz/60 Hz |
| Consumo | Max 8 W. | |
| Standby | < 1 W. | |
| Temperatura | 0~40ºC | |
| Umidità | < 95% |
| Contattatemi per ulteriori modelli di vendita a caldo: | |
| Jeremy giovane | |
| Tel: +0086 15779879092 | |