Informazioni di Base.
Model No.
SZH401J
Tipo
Normale, Messa a fuoco manuale
Sensore
CMOS
Formato HDMI
480P
Risoluzione orizzontale
480TVL
Certificazione
CE, FCC, RoHS
Caratteristica
Impermeabile / resistente
Distanza effettiva
0-9m
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
Senza telecomando
diametro telecamera
4 mm
lunghezza della sonda
1,5 m.
dimensioni del display
schermo a sfioramento da 5.2 pollici
articolazione
joystick a 360 gradi
impermeabile
ip67
materiale del tubo
intrecciato in tuingsten
caratteristica 1
funzione di modifica delle foto
metodo di funzionamento
schermo a sfioramento completo e tasti di funzionamento
conservazione
disco u da 64 gb integrato da 32 gb
leggero
luce a fibra ottica + luce led
illuminazione
più di 12000 lux
Pacchetto di Trasporto
custodia impermeabile
Specifiche
18 x 50 x 65 cm
Marchio
ykndt
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
100
Descrizione del Prodotto
Endoscopio industriale con telecamera a doppia lente da 4 mm, fibra ottica + luce LED,. comando joystick a 360 gradi
Specifiche:
Modello | SZH401J | SZH601J | |
Diametro | 4 mm | 6 mm | |
Pixel | 1 MP | ||
DOF | 10-200mm /15~infinito | ||
FOV | Vista laterale/frontale/doppio obiettivo da 70-140° | ||
Leggero | Fibra ottica + LED | ||
Illuminazione | Più di 12000 LUX | ||
Articolazione | Rotazione del joystick a 360 gradi | ||
Lunghezza della sonda | Cavo standard da 1,5 m, altri personalizzabili. | ||
Temperatura di esercizio | -30ºC ~80ºC | ||
Display | Touch screen IPS da 5.2", risoluzione 1024x768 | ||
Dimensioni display | 360*160*60mm | ||
Conservazione | Disco U da 32 GB integrato da 64 GB | ||
Interfaccia | Type-C (interfaccia dati)/USB2.0 (disco U, tastiera o mouse)/HDMI (display esterno)/auricolare da 3,5 mm/alimentatore CC (8,4 V~12 V/2 a) | ||
Batteria | Batteria ricaricabile al litio; disponibile con carica online, autonomia della batteria≥4 ore batteria: 8,4 V/6800 mAh | ||
Livello IP | Unità principale IP55, tubo di inserimento IP65 | ||
Umidità relativa | Massimo 90%, senza condensa | ||
Sistema operativo | Sistema operativo Android Smart | ||
Metodo di funzionamento | Schermo a sfioramento completo e tasti di funzionamento | ||
Gestione dei file | Visualizzazione Picture-in-Picture sullo stesso schermo, acquisizione di foto, registrazione di video, navigazione dinamica, blocco schermo, zoom immagine, Rotazione dello schermo, ridenominazione dei file, annotazione di testo, negativi, modifica di foto, annotazione graffiti | ||
Formato immagine/video | JPEG(JPG)/MP4 | ||
Lingua del sistema | Cinese, Inglese |
