Informazioni di Base.
Model No.
QC12Y-6X3200
Condizione
Nuovo
Garanzia
2 anni
motore principale
7,5 kw
sistema di controllo
e21 nc
spessore di taglio
6 mm
precisione
alta precisione
valvola idraulica
germania rexroth
Pacchetto di Trasporto
imballo nudo, pallet in acciaio
Specifiche
3800x1750x1650mm
Marchio
svegliato
Origine
Nantong, Jiangsu, China
Codice SA
8462399000
Capacità di Produzione
40 pz/mese
Descrizione del Prodotto
10 anni di esperienza dell'esportazione e servizio d'oltremare
Potete vedere più Video e le nostre macchine sul seguente collegamento
Https: //www. Facebook. COM/lily. Xu. 790

HA SVEGLIATO la fabbricazione e la vendita della macchina di taglio di qualità Buona, il freno della pressa, la macchina piegatubi, tagliatrice. Il servizio principale è L'Asia, Medio Oriente, europeo, americano L'OEM, il disegno dei clienti, il colore, il formato ed il marchio tutto sono accettati Consegna veloce, buona qualità E prezzo competitivo |
Mobile+86-13862701269 |
Gamma di prodotti: Tosando la macchina, premere il freno, il laminatoio, la pressa meccanica, tagliatrice di CNC |
Indirizzo: Zona industriale di Libao, contea di Hai'an, città Di Nantong, Jiangsu Cina |
Potete vedere più Video e le nostre macchine sul seguente collegamento
Https: //www. Facebook. COM/lily. Xu. 790

Industria di taglio del applicationin della macchina |
La macchina di taglio di QC12Y è Ampiamente usata per la lamiera sottile tagliata lineare, esso vestito per tutti i generi di materiale come acciaio inossidabile, l'alluminio, il acciaio al carbonio, l'acciaio dolce, piatto del ferro, così Via. |
Vantaggi di funzione |
1. Come con il sistema di controllo di fama mondiale di Estun E21s NC, prestazione stabile e facile funzionare la struttura saldata 2. Steel, il trattamento di invecchiamento di vibrazione per eliminare le forze interne, ha durevolezza ad alta resistenza e buona 3. Advanced ha integrato il circuito idraulico, facile per manutenzione il colpo delle cesoie 4. The ed i tempi tagliati possono essere controllati sfere 5. Feeding sul worktable per ridurre il hurt dei piatti e per ridurre la forza di conflitto la registrazione 6. Manual della rimozione della lamierina e la registrazione dello spacco possono essere indicate su una manopola d'indicazione la lamierina 7. The è Di 4 fili di lama, quella media che potete cambiare il filo di lama se uso di molto tempo 8. Braccia anteriori del supprt con la scala e protezione protettiva standard, incontrare lo standard di sicurezza del internationl |
Modelli e parametri |
Modello | Spessore di taglio | Lunghezza di taglio | Angolo di taglio | Concentrazione | Colpi | Alimentazione di rete | Peso | Dimensione (LXWXH) |
(millimetri) | (millimetri) | (° ) | (KN/CM) | (spm) | (chilowatt) | (chilogrammi) | (millimetri) | |
QC12Y-4X2000 | 4 | 2000 | 1° 30' | ≤ 450 | 20 | 4 | 2900 | 2500x1600x1550 |
QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 18 | 4 | 3400 | 3100X1600X1550 |
QC12Y-4X3200 | 4 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 14 | 4 | 5280 | 3800X1700X1650 |
QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 6800 | 4650X1900X1750 |
QC12Y-4X6000 | 4 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 7 | 7.5 | 11000 | 6640X2350X1950 |
QC12Y-6X1500 | 6 | 1500 | 1° 30' | ≤ 450 | 20 | 7.5 | 2670 | 2000X1760X1650 |
QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 17 | 7.5 | 4920 | 3100X1650X1600 |
QC12Y-6X3200 | 6 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 14 | 7.5 | 6400 | 3800X1750X1650 |
QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 8000 | 4650X1850X1750 |
QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 14 | 11 | 5890 | 3100X1750X1700 |
QC12Y-8X3200 | 8 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 11 | 7600 | 3800X1850X1750 |
QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 11 | 8500 | 4600X1900X1800 |
QC12Y-10X1500 | 10 | 1500 | 1° 30' | ≤ 450 | 20 | 11 | 5300 | 2100X1860X1800 |
QC12Y-10X2500 | 10 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 12 | 11 | 6600 | 3100X1750X1700 |
QC12Y-10X3200 | 10 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 11 | 7600 | 3800X1850X1750 |
QC12Y-10X4000 | 10 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 11 | 8800 | 4600X1900X1800 |
QC12Y-12X1500 | 12 | 1500 | 2° 9' | ≤ 450 | 14 | 15 | 5500 | 2200X2000X1850 |
QC12Y-12X2500 | 12 | 2500 | 1° 50' | ≤ 450 | 10 | 15 | 7700 | 3200X2000X1850 |
QC12Y-12X3200 | 12 | 3200 | 1° 45' | ≤ 450 | 10 | 22 | 11000 | 3850X2150X2000 |
QC12Y-12X4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 7 | 22 | 12000 | 4700X2300X2100 |
QC12Y-16X1500 | 16 | 1500 | 2° 30' | ≤ 450 | 10 | 22 | 6000 | 2600X1950X1800 |
QC12Y-16X2500 | 16 | 2500 | 2° 9' | ≤ 450 | 8 | 22 | 10000 | 3200X2150X2050 |
QC12Y-16X3200 | 16 | 3200 | 2° 9' | ≤ 450 | 7 | 22 | 12000 | 4000X2300X2150 |
QC12Y-16X4000 | 16 | 4000 | 2° 9' | ≤ 450 | 6 | 22 | 15000 | 4850X2500X2350 |
QC12Y-20X2500 | 20 | 2500 | 2° 30' | ≤ 450 | 6 | 30 | 17000 | 3450X2350X2200 |
QC12Y-20X3200 | 20 | 3200 | 2° 30' | ≤ 450 | 5 | 30 | 19000 | 4050X2450X2250 |
QC12Y-20X4000 | 20 | 4000 | 2° 30' | ≤ 450 | 5 | 30 | 21500 | 4900X2300X2450 |
QC12Y-25X2500 | 25 | 2500 | 3° 7' | ≤ 450 | 5 | 37 | 17000 | 3450X2500X2350 |
QC12Y-25X3200 | 25 | 3200 | 3° 7' | ≤ 450 | 5 | 37 | 19000 | 4160X2600X2500 |
QC12Y-30X2500 | 30 | 2500 | 3° 12' | ≤ 450 | 4 | 45 | 19700 | 3500X2650X2500 |
QC12Y-30X3200 | 30 | 3200 | 3° 12' | ≤ 450 | 4 | 45 | 21000 | 4350X3050X2800 |
Caratteristiche dettagliate delle parti principali |




Sistema di controllo di E21s NC dall'azienda di Estun, è Speciale per la macchina di taglio |
Caratteristiche: - Backgauge e controllo di blocco - controllo per il motore a corrente alternata Generale, invertitore di frequenza - - Contatore di riserva - regolazione di posizionamento intelligente di tempo decompressione/della holding - Memoria di programma di fino a 40 programmi fino a 25 punti Per programma - Un posizionamento laterale - Ritrarre la funzione - un recupero/restore chiave dei parametri e dei programmi - mm/Inch - cinesi/inglesi |