- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. LE POTENTI USCITE AC, USB, 12V CONSENTONO DI RICARICARE TUTTI I DISPOSITIVI: Che tu voglia tenere iPhone, iPad, computer portatile, fotocamera carica o luci in funzione, Macchina CPAP e piccoli elettrodomestici in caso di interruzione della rete elettrica o fuori rete, questa centrale elettrica è dotata di una varietà di uscite per garantire la potenza necessaria in qualsiasi momento.
2. RICARICA SEMPLICE DA PRESA A MURO: È sufficiente utilizzare l'adattatore CA incluso dalla presa a muro per caricare il generatore della centrale in 7-8 ore.
3. PULIRE l'alimentazione PORTATILE ADN, NON È RICHIESTA BENZINA: Poiché non è necessaria benzina e non vi sono fumi tossici, il generatore della centrale elettrica è completamente sicuro da usare all'interno della casa, tenda e auto. Inoltre, è silenzioso e rappresenta l'alternativa perfetta al generatore per qualsiasi evento; grazie alla maniglia pieghevole, che consente di risparmiare spazio e di dimensioni ideali per i viaggi, si adatta perfettamente allo zaino o allo schienale durante i viaggi lunghi su strada.
Descrizione: | Alimentatore portatile da 150000mAh, inverter c.c./c.a. caricato da un banco di alimentazione con presa a muro per backup di emergenza da viaggio in campeggio all'aperto |
N. articolo: | PPS-1500 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio |
N.W.: | 8.35Kgs |
Materiale: | ABS+lega di alluminio |
Capacità: | 150000mAh |
USB: | 2 USB 5 V/2 a max 2 X USB 5~9 V/2 A QC3.0 |
Tensione di ingresso CC: | 24 V/3,5 A. |
Tipo -C tensione di ingresso: | 9 V/2 A; 5 V/2 A. |
Uscita CC: | Maxxio 12 V/10 A. |
Tensione di uscita CA: | 110 V/220 V 60 Hz |
Potenza nominale in uscita CA: | 500 W. |
Supporto: | 1. Alimentazione di apparecchiature elettroniche entro 500 W. 2. Ricarica del telefono cellulare 3. Computer portatile, frigorifero per auto e altro alimentatore 4. SOS. Lampeggio luci |
Pacchetto: | Casella colore |
N. ARTICOLO | IMBALLAGGIO | Q.TÀ | MEASMENT CM | G.W. | N. W. | FABBRICA | |||
N. CTN | L | W | H | N/M3 | KG | KG | MOD. | ||
PPS-1500 | Casella colore | 1 | 48.5 | 28.7 | 28.3 | 0.039392 | 8.99 | 8.35 | 500 |


