- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Dettagli
- Progetti di successo
- Profilo aziendale
- Vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
HDL-160DX
Certificazione
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, iso 14001:2015
Condizione
Nuovo
Diametro del foro di perforazione
φ150~φ250
Drill Hole Profondità
140-180m
Tipo Bit
punta da trapano
Foratura Way
ancora
Digitare
crawler
peso
8200 kg
velocità di uscita della testa rotante
135 giri/min
coppia di uscita della testa rotante
8400n.m.
potenza in ingresso(motore)
55 kw+22 kw
Pacchetto di Trasporto
carro di perforazione nudo, accessori imballaggio in cartone
Specifiche
6400*2300*2400
Marchio
anman
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
843041
Capacità di Produzione
100 set/montaggio
Descrizione del Prodotto
Carro di perforazione multifunzionale con azionamento dall'alto HDL-160DX
Il carro di perforazione serie HDL-160DX è un carro di perforazione multifunzionale di tipo top drive che la nostra azienda progetta e produce per la formazione complessa in base alle richieste del mercato.
| Numero di modello | HDL-160DX |
| Diametro foro(mm) | Φ150~Φ250 |
| Profondità foro(m) | 140~180 |
| Diametro asta(mm) | Φ73,Φ89,Φ133,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
| Angolo foro(°) | 0~90 |
| Velocità di uscita della testa rotante(max)(r/min) | 135 |
| Coppia di uscita della testa rotante(max)(N.m) | 8400 |
| Velocità di sollevamento della testa rotante(m/min) | 5,23 |
| Velocità di avanzamento della testa rotante(m/min) | 10,45 |
| Potenza in ingresso(elettromotore)(kW) | 55+22 |
| Dimensione(L*L*H)(mm) | 6400*2300*2400 |
| Dimensione di lavoro verticale (L*L*H)(mm) | 4700*3100*6400 |
| Peso (kg) | 8200 |
| Potenza di impatto della testa rotante(max)(N.m) | 650 |
| Frequenza di impatto della testa rotante(max)(b/min) | 2300 |
| Forza di sollevamento nominale (kN) | 80 |
| Forza di alimentazione nominale (kN) | 40 |
| Corsa di alimentazione(mm) | 3400 |
| Corsa di scorrimento(mm) | 1200 |
| Angolo di salita(°) | 20 |
| Pressione di esercizio(MPa) | 21 |
| Velocità di camminata (m/h) | 800 |
| Diametro pinza (mm) | Φ73~Φ250 |
