Informazioni di Base.
Model No.
VL-50S143
Tipo
Telecamera IP, obiettivo motorizzato da 2.7-13,5 mm plus
Sensore
CMOS
Formato HDMI
h.265/h.264
Risoluzione orizzontale
5 mp
Certificazione
CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Antivandalo, Auto BLC
Distanza effettiva
distanza ir 30 m.
Dimensione sensore
cmos sony da 1/2.8" e 2.13 megapixel
Telecomando
visualizzazione remota tramite telefono cellulare e pc
oem/odm
personalizzato e rivisto su software, marchio, ecc.
logo
100 pz con logo gratuito
tempo di consegna
1-3 giorni di tempo di consegna per l′ordine dei campioni
Pacchetto di Trasporto
92.85(l)*95.5(a)*262.82(l)mm
Specifiche
12 pz/cartone
Marchio
veley
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8521909090
Capacità di Produzione
20000 pezzi all′anno
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
5 megapixel , H. 265/H.264. CMOS SONY da 1/1.8" e 6.44 megapixel, 0 lux (IR ACCESO),
Distanza IR 30-35M/ led IR:led 30SMD @35M
Obiettivo CC con zoom elettrico ICR da 3.6 mm, protocollo Snap/Email/FTP /NTP/UPNP/ONVIF, DWDR, 3DNR, supporto triplo stream, IP66, DC12 V.
Supporto POE, slot per scheda TF, reset, audio, allarme, RS485
Risoluzione massima 5 Mega (259 X 1944 @ 30 fps)
Supporto di bassa velocità di trasmissione, basso ritardo e codifica potenziata ROI
H. 265 compressione ad alta efficienza, risparmio di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Supporto OSD multilinea, colore OSD regolabile
led IR ad alta efficacia, lunga durata, distanza IR fino a 30 m
Supporta Smart IR, previene la sovraesposizione IR durante la notte
Interruttore automatico piastra filtrante IR ICR, per un monitoraggio reale del D/N.
Supportare la modalità corridoio, aumentare l'ambiente del tracciato longitudinale dell'area di monitoraggio
Supporto PoE (opzionale)
Supporto N/R digitale 3D, DWDR
Supporta la funzione otturatore elettronico automatico, adatta i diversi ambienti di monitoraggio
Supporta vari allarmi intelligenti
Supporta la conversazione bidirezione
Supporta l'ingresso allarme 2CH / l'uscita allarme 1CH
Supporto di GB28181, accesso ONVIF
Supporto e-mail, FTP, NTP
Supporta la trasmissione con crittografia HTTPS
Avvio dell'apparecchiatura originale per modificare la password, garantire la sicurezza della password
| FOTOCAMERA | |
| Sensore immagine | CMOS Exmor SONY da 1.8 megapixel a scansione progressiva da 1/6.29" |
| Illuminazione minima | 0Lux/F1.4 (IR ACCESO);colore: 0,08Lux/F1,4,B/W:0,03Lux/F1,4 |
| Distanza IR | 30 M (led IR: led 30SMD @35 M) |
| Otturatore elettronico | Auto/ Manuale(1/25~1/10000), FLK |
| Giorno/ Notte | Interruttore ICR , auto, colore, bianco e nero, est |
| Obiettivo | obiettivo zoom da 2.8 mm |
| Interfaccia obiettivo | Φ14 |
| Rapporto R/N. | ≥50 db (AGC disattivato) |
| Uscita | PAL/NTSC regolabile |
| WDR | DWDR(Off/basso/Medio/Alto) |
| Controllo della scheda luminosa | Auto/ Manuale/Off |
| N /R 3D | OFF/basso/Medio/Alto/superiore |
| Disappannamento | OFF/basso/Medio/Alto |
| Speculare | OFF/orizzontale/verticale/ rotazione 180º/modalità corridoio (rotazione 90º ,rotazione 270º ) |
| Otturatore lento | Spento/acceso |
| Controllo dell'esposizione | Automatico/ Manuale |
| Impostazione immagine | Luminosità,contrasto,saturazione,nitidezza,tonalità |
| COMPRESSIONE AUDIO/VIDEO | |
| Compressione video | H.265/H.264/MJPEG |
| Codifica H.265 | Profilo principale |
| Codifica H.264 | Linea di base / Profilo principale / Profilo alto |
| Funzioni di codifica | NTSC: Flusso principale: 2592X1944@30 fps, flusso secondario: D1@30 fps PAL: Flusso principale: 2592X1944@25fps , sub-stream: D1@25fps |
| Max. Risoluzione | 259 X 1944 |
| Velocità di trasmissione video | Velocità di trasmissione costante , velocità di trasmissione variabile (16 kbps~8.000 kbps) |
| Tipo video | Flusso complesso/ flusso video |
| Compressione audio | G.711u |
| Velocità di trasmissione audio | 64 kbps |
| Controllo audio | Supporto del controllo del guadagno del volume in ingresso/uscita |
| ROI | Supporto di 4 zone , livello multi-stadio |
| Funzione filigrana | / |
| RETE | |
| Protocollo di rete | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP |
| Protocollo di accesso | ONVIF, GB28181 (opzionale) |
| Browser | Supporta IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Anteprima video nel frattempo | 4 |
| Autorizzazione utente | Aggiunta /modifica/eliminazione utente, gestione autorizzazioni |
| Modalità provvisoria | Nome utente e password autorizzati, crittografia HTTPS e crittografia collegamento AES, verifica RTSP |
| Rilevamento del movimento | Impostare la zona di rilevamento, è possibile impostare la sensibilità multilivello |
| Allarme manomissione | 1 zona |
| Maschera di privacy | 4 zone |
| Analisi intelligente | Conteggio target, sinistro/perso, rilevamento area, attraversamento linea |
| Collegamento eventi | Istantanea, scheda video TF, upload FTP o invio e-mail , collegamento uscita allarme, collegamento preimpostato |
| Funzione multicast | Supporto |
| ANR | Supporto , corrispondenza con NVR |
| Sorveglianza mobile | Supporto Apple, Android |
| Rilevamento delle eccezioni del dispositivo | Rete di supporto disconnessa, conflitto IP, allarme di accesso non consentito |
| OSD | Sovrapposizione di titolo, data e ora , OSD multilinea, colore OSD opzionale |
| ORA LEGALE | Supporto |
| Istantanea | Supporto snapshot, la risoluzione dello snapshot è la risoluzione di codifica |
| Aggiornamento del sistema | Supporta l'aggiornamento remoto |
| Altro | / |
| INTERFACCIA | |
| Interfaccia di rete | Adattatore di rete RJ45 10M/100M |
| Uscita video analogica | Uscita video complessa A 1 CANALI 1,0 Vp-p. |
| Audio | Ingresso/ uscita di linea |
| Ingresso allarme | Ingresso 2 CANALI |
| Uscita allarme | Uscita 1 CH |
| Reimposta | Supporto |
| Carta TF | Supporto, max 128G, scheda Micro SD (SDHC /SDXC) di storage locale |
| Reimposta | / |
| GENERALE | |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ 55°C/0%-90% |
| Umidità di esercizio | 0-90 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Alimentazione | DC12V /PoE opzionale |
| PoE | Opzionale |
| Consumo energetico (max) | <9 W. |
| Dimensioni (mm) | 260(L regolabile)mm×93(a)mm×78(P)mm |
| Peso/PZ(g) | / |



