- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Vendita a caldo
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
TI175|TI395
assistenza post-vendita
24h
garanzia
1-2 anni
peso
inferiore a 0,4 kg(con batteria e obiettivo standard)
incapsulamento
ip54(iec60529)
tipo di batteria
batteria al litio
articolo
ti175|ti395
tipo
fpa non raffreddato
Specifiche
128 mm*62 mm*154 mm
Marchio
ulirvisione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000 pezzi/anni
Descrizione del Prodotto
UlirVISION TI175|TI395 sono termocamere economiche, facili da utilizzare e ad alte prestazioni che offrono misurazioni accurate della temperatura a distanze sicure.
I modelli TI175|TI395 offrono un'ampia gamma di misurazioni della temperatura per soddisfare una vasta gamma di applicazioni termografo. Si tratta di applicazioni speciali per l'elettricità e l'industria.
| Articolo | TI175 | TI395 | |
| Dati del rilevatore | |||
| Tipo | FPA non raffreddato | ||
| Risoluzione IR | 160×120 | 384×288 | |
| Passo pixel | 17μm | ||
| Intervallo spettrale | 7.5~14μm | ||
| RETE/sensibilità | 70 mK | ||
| Obiettivo | |||
| FOV | 24°×18° | 24°×18° | |
| IFOV | 2.6mrad | 1.13mrad | |
| Messa a fuoco | Automatico/motore | ||
| Obiettivo(opzionale) | 12°×9° | 48°×37°/12°×9°/6.0°×4.5° | |
| Prestazioni dell'immagine | |||
| Display | LCD inclinabile a 3.2", 270°, 800×480 pixel | ||
| Videocamera visiva | 3.0 megapixel | ||
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz | ||
| Zoom | 1 X~4 volte continuo | 1 X~8 volte continuo | |
| Tavolozze di colori | 12 tavolozze (compresi ferro, arcobaleno, bianco caldo e nero caldo, ecc.) | ||
| Luminosità | Manuale | ||
| Misurazione | |||
| Intervallo di temperatura | -20ºC~+250ºC(Standard) +200ºC~+600ºC(opzionale) | ||
| Precisione della misurazione | ±2ºC/±2%(lettura) | ||
| Spotmetro | 4 punti regolabili | ||
| Profilo di linea | 1 verticale/orizzontale | ||
| Area | 5 aree mobili (temperatura massima rettangolare e circolare, cattura temperatura minima, misurazione temperatura media) | ||
| Analisi delle isoterme | Acquisizione di temperature/intervalli alti/bassi | ||
| Allarme | Voce, colore | ||
| Correzione della misurazione | Automatico/Manuale | ||
| Correzione dell'emissività | Regolabile da 0.01 a 1.0 o selezionato dall'elenco di materiali | ||
| Correzione della temperatura di fondo | Automatico | ||
| Correzione della trasmissività atmosferica | Automatico | ||
| Funzione di impostazione | Data/ora, unità di misura della temperatura ºC/ºF/K, lingua | ||
| Lingue | 10 lingue (inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, Portoghese, russo, coreano, giapponese, cinese semplificato e cinese tradizionale) | ||
| Memorizzazione delle immagini | |||
| Tipo di archiviazione | Flash integrato, >700 immagini | Scheda flash integrata, fino a >500 immagini | |
| Scheda SD DA 8 G, fino a >11200 immagini | Scheda SD DA 8 G, fino a >8000 immagini | ||
| Formato immagine a infrarossi del frame del segnale | JPEG, con immagine radiometrica a 14 bit | ||
| Annotazione vocale | registrazione vocale di 40 s, memorizzata con per immagine tramite microfono integrato | ||
| Punto laser | |||
| Grado/tipo | Classe 2,1 mW/635 nmRed | ||
| Interfacce | |||
| Interfaccia di alimentazione | Sì | ||
| Slot per scheda SD | Sì | ||
| Uscita video | CVBS | ||
| Uscita audio | Sì | ||
| USB | USE2.0, le immagini radiometriche, i dati di misurazione e la voce vengono trasferiti al PC | ||
| Treppiede | 1/4" -20 | ||
| Sistema di alimentazione | |||
| Tipo di batteria | Batteria al litio | ||
| Tempo di funzionamento della batteria | 2h continuo | ||
| Alimentazione esterna | DC: 5 V±5% | ||
| Sistema di carica | Caricabatterie intelligente o nella fotocamera | ||
| Risparmio energetico | Sì | ||
| Parametri ambientali | |||
| Gamma di temperatura di esercizio | -20ºC~+50ºC | ||
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40ºC~+70ºC | ||
| Umidità | ≤95%(non condensato) | ||
| Vibrazione | 2G(IEC60068-2-6) | ||
| Shock | 25 G(IEC60068-2-29) | ||
| Incapsulamento | IP54(IEC60529) | ||
| Dati fisici | |||
| Dimensioni | 128 mm×62 mm×154 mm | ||
| Peso | ≤0,4 kg(con batteria e obiettivo standard) | ||
| Imballaggio | |||
| Standard | Termocamera con obiettivo IR standard, 2 batterie agli ioni di litio, caricabatterie, adattatore, cavo USB, Scheda SD, lettore di schede SD, unità flash USB, scheda di garanzia, libretto di calibrazione, custodia per il trasporto, manuale utente | ||



