Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



-
Caratteristiche del prodotto
l potenza elevata: Utilizzare un motore ad alta potenza per fornire energia sufficiente
l sistema di trasmissione regolare: Funzionamento semplice , cambio affidabile, cambio manuale o elettronico disponibile
l design grandangolare: Il design speciale del montante ad ampia visuale migliora la produttività e la sicurezza
l doppio filtro dell'aria: L'esclusivo sistema di aspirazione dell'aria doppia garantisce una rumorosità ridotta e una durata maggiore
l garanzia di sicurezza: L'uso dell'interruttore principale elettromagnetico garantisce la sicurezza dell'impianto elettrico
l aspetto pulito: La modellazione 3D delle superfici lo rende pulito e bello
MODELLO | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | |
Capacità di carico kg | 3000 | 3500 | |||
Centro di carico mm | 500 | 500 | |||
Tipo di potenza | Diesel | ||||
Capacità di livellamento (con/senza carico) % | 15/20 | 15/20 | |||
Altezza di sollevamento (H1) mm | 3000 | 3000 | |||
Sollevamento libero mm | 80 | 80 | |||
Angoli di inclinazione (avanti α-indietro β) ° | 6/12 | 6/12 | |||
Raggio di sterzata min . Mm | 2450 | 2500 | |||
Gioco minimo mm | 135 | 135 | |||
| Lunghezza totale(compresa la forcella) (A) mm | 4040 | 3800 | ||
Larghezza totale (B) mm | 1230 | 1230 | |||
Altezza di ingombro(montante abbassato) (H) mm | 2110 | 2110 | |||
Altezza di ingombro(montante esteso) (H2) mm | 4270 | 4270 | |||
Altezza di ingombro al tettuccio di protezione (H3) mm | 2110 | 2110 | |||
Sporgenza forche (A1) mm | 465 | 465 | |||
Passo (A2) mm | 1800 | 1750 | |||
| Carreggiata anteriore (B1 ) mm | 1000 | 1000 | ||
Carreggiata posteriore (B2) mm | 970 | 970 | |||
| Pneumatico anteriore | 28.9-15 | 28*9-15 | ||
Pneumatico posteriore | 6.50-10 | 6.50-10 | |||
Peso totale kg | 4250/4350 | 4580 | |||
A3 lunghezza forche (A3) mm | 1220 | 1220 | |||
Motore | Nota | ||||
Sistema di trasmissione | Manuale | Idraulico | Manuale | Idraulico |







