Informazioni di Base.
Model No.
                                     T460
                                 Modulazione
                                     qpsk
                                 Ricevitore Chip
                                     MC3362
                                 Oscillatore Circuito
                                     LC o Crystal Oscillator
                                 mod
                                     1
                                 oem
                                     sì
                                 personalizzazione
                                     sì
                                 fabbrica
                                     sì
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone di carta
                                 Specifiche
                                     leggero
                                 Marchio
                                     alltech
                                 Origine
                                     Shenzhen, China
                                 Capacità di Produzione
                                     10, 000 pz/anno.
                                 Descrizione del Prodotto
                    Scheda trasmettitore e ricevitore wireless  
   
Trasmettitore T460
 Ricevitore R760
Ricevitore R760    
   
- codifica Full HD H.264, supporto D1,720P,720i,1080i,1080P
- la frequenza può essere personalizzata: VHF, UHF, L e S
- potenza di uscita regolabile, max 200 mw per scheda singola (senza amplificatore)
- larghezza di banda: Supporto a banda larga e a banda stretta 1.5M,2M,4M,6M,7M,8M regolabile
- supporto interfaccia CVBS SD, interfaccia HDMI/HD-SDI/YUV
- supporta la crittografia AES
- interfaccia di ingresso dati a due canali, supporto trasmissione dati RS232 unidirezionale, inclusi dati privati dell'utente e dati GPS               
            
          
   Trasmettitore T460
 Ricevitore R760
Ricevitore R760    - codifica Full HD H.264, supporto D1,720P,720i,1080i,1080P
- la frequenza può essere personalizzata: VHF, UHF, L e S
- potenza di uscita regolabile, max 200 mw per scheda singola (senza amplificatore)
- larghezza di banda: Supporto a banda larga e a banda stretta 1.5M,2M,4M,6M,7M,8M regolabile
- supporto interfaccia CVBS SD, interfaccia HDMI/HD-SDI/YUV
- supporta la crittografia AES
- interfaccia di ingresso dati a due canali, supporto trasmissione dati RS232 unidirezionale, inclusi dati privati dell'utente e dati GPS
| potenza | Tensione di esercizio | DC12 V ~DC16.8 V. | |
| Corrente di esercizio | ≤600 ma@12 V c.c. | ||
| Interfaccia SDI | standard | SMPTE 425M (LIVELLO A E LIVELLO B), SMPTE 424M, SMPTE 292, SMPTE 259M-C SMPTE 272M SMPTE 299M, | |
| Ampiezza di ingresso | 800±80 mV | ||
| Interfaccia HDMI | versione | HDMI 1.1 | |
| Protocollo HDCP | supporto | ||
| Interfaccia YUV | YPbPr | Supporto 576i~1080i | |
| Interfaccia CVBS | Ampiezza ingresso video | 1~1,2 Vp-p@75Ω | |
| Sistema di ingresso video | PAL/NTSC | ||
| Risoluzione video | 720 x 576 (PAL) 720 x 480 (NTSC) | ||
| Ampiezza IOU video | 680~720 mV | ||
| Ampiezza di sincronizzazione video | 260~275 mV | ||
| Risposta multibst | 0~4,8 MHz | -0.5~1,5 dB | |
| 5,5 MHz | -4.0~1,5 dB | ||
| Audio analogico | Ingresso audio | Sinistra/destra, (stereo), MIC | |
| Gamma di ingresso | 0,707 Vrms MAX | ||
| codifica | Bitrate video | 500 kbps-5100 kbps | |
| modulazione | modulazione | COFDM | |
| Modulazione della costellazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
| intervalli di protezione | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||
| operatori | 2K/8K | ||
| larghezza di banda | 1.5, 2, 4, 6, 7, 8 MHz | ||
| crittografia | AES 128 ; ABS 64/128 | ||
| Frequenza di uscita | Banda VHF, UHF, L e S personalizzata | ||
| Potenza di uscita | 200 mW(MAX) | ||
| Gamma di potenza di uscita | 15 dB,1 dB(passo ) | ||
| Planarità della potenza di uscita | ≤2 dB, 8 MHz≤0,5 dB | ||
| C/N. | ≥28 dB @ 20 dBm | ||
| MER | ≥25 dB @ 20 dBm | ||
| Tolleranza frequenza portante | 2*10 -6 | ||
| Interfaccia | Controllo RS232 | Livello RS232 standard, 9600, 8, N, 1 | |
| Dati RS232 | Livello RS232 standard, supporto1200~115200 | ||
| outlook | quota | 71*56*11MM(L*L*A) | |
| Peso | ≤100 g. | ||
