Informazioni di Base.
Model No.
                                     RS150KWH-ESS
                                 Applicazione
                                     Industriale, Commerciale
                                 Specificazione
                                     Normale
                                 inverter
                                     inverter ibrido con interruttore automatico
                                 batteria
                                     batteria al gel/litio con bms
                                 materiale
                                     alluminio alloy.hot dip acciaio zincato ecc
                                 pannello solare
                                     mono/poli 158.75/166/182/210 mm
                                 monitoraggio
                                     dispositivo wifi/gprs, ecc.
                                 cavo fv
                                     6 mm2/10 mm2/25 mm2/35 mm2 ecc.
                                 staffe di montaggio
                                     installazione personalizzata del tetto/massa
                                 accessori
                                     chiave mc-4, pinze a crimpare, ecc.
                                 oem/odm
                                     accettabile
                                 supporto tecnico
                                     manuale di installazione/formazione/video, ecc.
                                 tensione di uscita
                                     eu:230/240/380/400v us:110/220/240vca
                                 frequenza di uscita
                                     50 hz; ±5
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola di legno, cartone su pallet, ecc.
                                 Marchio
                                     rosen o oem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8543709990
                                 Capacità di Produzione
                                     1000000 set/set a settimana
                                 Descrizione del Prodotto
                    Connessione di sistema    
 
   
 
   
Configurazione del sistema

 
                                 
                      
I nostri progetti

 
         
          
    
   Configurazione del sistema

 
   |             Sistema solare di stoccaggio di energia al litio Rosen ESS             | ||||
|             Modello             |             RS30KWH-LFP             |             RS50KWH-LFP             |             RS100KWH-LFP             |             RS150KWH-LFP             | 
|             Pannello solare             |             30 KW             |             50 KW             |             100 KW             |             150 KW             | 
|             Scatola combiner PV             |             Tagliato             |             Personalizzato             |             Personalizzato             |             Personalizzato             | 
|             Inverter solare ibrido             |             30 KW             |             50 KW             |             100 KW             |             150 KW             | 
|             Gamma di tensione per utenze             |             380 V/360 V-440 V c.a.; 480 V/432 V - 528 V c.a.  , 50/45~55 Hz; 60/55~65 Hz             | |||
|             Batteria solare                          Confezioni             |             Batterie al litio protezione BMS/MBMS/EMS;                          Batterie GEL/OPzV da 2 V opzionali             | |||
|             Rack per batterie             |             1 rack             |             1 rack             |             2 rack             |             2 rack             | 
|             Monitor dati             |             Monitor WiFi/Monitor terminale 4G             | |||
|             Cavo FV             |             4/6 mm2             |             4/6 mm2             |             4/6 mm2             |             4/6 mm2             | 
|             Installazione                          Staffe             |             Lega di alluminio, acciaio inox, acciaio zincato a caldo, montaggio a vite smerigliata, staffe regolabili, Solar Tracker             | |||
|             Sito di installazione             |             Colore acciaio Tile/Tin tetto a pitched, tetto piano, cemento/terreno, Carport, ecc             | |||
|             Strumenti di installazione             |             Tagliacavi e spelafili, multimetro, guanti isolanti/rivestimenti, ecc.             | |||
|            Per il manuale di installazione, la scheda tecnica, la regolazione/prova dell'inverter, contattare: +8615955104975            | ||||
     Esposizione del prodotto      



 
     
Imballaggio e consegna

 
    
   


 
     Imballaggio e consegna

 
    I nostri progetti

 
         