Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione della batteria LiFePO4
Caratteristiche della batteria LiFePO4
Il materiale LiFePO4, offerto da SHENZHEN TRUE POWER CO., LTD., è noto per la sua sicurezza superiore rispetto a LiCoO2 e LiMn2O4 grazie alla sua struttura stabile durante la carica e lo scaricamento continui.
Grazie alle eccellenti prestazioni di conservazione e temperatura elevate, questa batteria LiFePO4 è la scelta ideale per i catodi di batterie di alimentazione agli ioni di litio.
Con una durata di oltre 1000 cicli, questa batteria è estremamente resistente e adatta per un'ampia gamma di applicazioni.
| Pacchetto | No | Articolo | Parametro generale | Nota | |
| 1 | Metodo di combinazione | 4S1P | |||
| 2 | Capacità nominale | Tipico | 100 ah | Addebito standard dopo addebito standard (pacchetto) | |
| Minimo | 97 Ah | ||||
| 3 | Tensione nominale ) | 12,8 V. | Tensione di funzionamento media | ||
| 4 | Tensione di interdizione scarico ) | 10 V. | Tensione di interdizione scarico | ||
| 5 | Tensione di carica | 14,6 V. | |||
| 6 | Impedenza interna | ≤70mΩ | Resistenza interna misurata a 1 KHZ CA dopo una carica del 50% La misura deve utilizzare le nuove batterie che ne sono all'interno settimana dopo la spedizione e cicli inferiori a 5 volte | ||
| 9 | Tariffa standard ( | Corrente costante 0,2C Tensione costante 14,6 V. Interruzione 0,02CA | Tempo di carica: Circa 6 ore | ||
| 10 | Scarica standard | Corrente costante: 0,2C Tensione finale 10 V. | |||
| Pacchetto | 11 | Corrente di carica continua massima | 100 A. | ||
| 12 | Corrente di scarica continua massima | 120 A. | |||
| 13 | Temperatura di funzionamento Range ( | Carica: 0~45ºC | 60±25% R.H. Cella nuda | ||
| Scarico: -20~60ºC | |||||
| 14 | StorageTemperatureRange ( | Meno di 12 mesi: -20~25ºC ( | 60±25% R.H. allo stato di spedizione | ||
| Meno di 3 mesi: -20~40ºC | |||||
| Meno di 7 giorni: -20~60ºC ( | |||||
| 15 | Dimensioni | ||||
| 16 | Peso | 10 KG | CIRCA | ||
| 17 | (SOC di consegna) | 50%-60% | |||
| 18 | (Pacchetto) | (Cartone + Pallet in legno) | |||











Benvenuti A SHENZHEN TRUE POWER CO., LTD
Scoprite i vantaggi della scelta dei nostri prodotti:
- Prezzi competitivi: Ci impegniamo a offrire i prezzi migliori sul mercato.
- Consegna rapida: Il nostro team qualificato garantisce l'evasione degli ordini in tempi brevi.
- Funzionalità OEM: Anni di esperienza nel soddisfare i diversi requisiti OEM.
- Prodotti di qualità: Le rigorose operazioni di controllo qualità in-house garantiscono articoli di prima qualità.
- Direct Factory: Prezzi competitivi in quanto siamo il produttore, non una società commerciale.