Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del produzioneCos'è una Smart Blackboard registrabile a LED?
La lavagna bianca intelligente registrabile a LED è un nuovo concetto progettato per una soluzione intelligente per le classi, che integra la lavagna bianca tradizionale, la scheda interattiva e il pannello a sfioramento per creare una nuova soluzione.
Il sistema è ampiamente utilizzato per l'istruzione, la formazione e le riunioni, con dimensioni 146" 162" 185".

Imballaggio e consegna
Nome articolo | Lavagna bianca intelligente registrabile a LED | ||
Dimensioni pannello | 146 pollici | 162 pollici | 185 pollici |
N. modello | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
DIMENSIONE(L*D*H) | 3572.8* 122.81*1044 mm | 3952.8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
Schermata principale (H*V) | 1649.66* 927,93mm | 1872* 1053 mm | 2159 *1214 mm |
Schermata secondaria (L*D*H) | 933* 61.5*1044mm *2pz | 1000* 61.5*1183mm *2pz | 1143*61.5*1336mm *2pz |
Dimensioni confezione(L*H*D) | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1030 * 190 * 1140 * 1 ctn | 2110*1375*200mm*1 ctn; 1097*190*1280mm*1 ctn | 2410*350*1660mm*1 ctn; 1240*190*1433mm*1 ctn |
Peso (N. W. /G.W.) | 82 KG/95 KG | 105 KG/118 KG | 130 KG/152 KG |

- Comunicazione migliorata tra insegnanti, studenti e genitori.
- Maggiore coinvolgimento dei genitori nell'istruzione degli studenti.
- Supporto per l'apprendimento remoto con integrazione perfetta delle risorse.
- Monitoraggio in tempo reale dei progressi degli studenti per un supporto tempestivo.
- Esperienze di apprendimento personalizzate, personalizzate in base alle esigenze individuali degli studenti.




Gruppi applicabili
Gruppo | Funzioni e caratteristiche |
---|---|
Per gli studenti | Fornire esperienze di apprendimento altamente interattive per incoraggiare il coinvolgimento e la concentrazione degli studenti.<br>- supportare la visualizzazione e la condivisione di varie risorse di apprendimento, come video, immagini, documenti, ecc., per soddisfare le esigenze di diversi argomenti.<br>- offrire funzioni di test e valutazione online per aiutare gli studenti a rafforzare le conoscenze e valutare i progressi dell'apprendimento. |
Per insegnanti | - fornire strumenti e risorse di insegnamento completi per supportare l'interazione in classe e la progettazione didattica.<br>- consente agli insegnanti di creare e visualizzare il materiale didattico in tempo reale, nonché di annotare e spiegare in tempo reale durante la lezione.<br>- fornisce funzioni di gestione dell'insegnamento per aiutare gli insegnanti a gestire i contenuti del corso, le prestazioni degli studenti, ecc. |
Per i genitori | - fornire canali di comunicazione tra genitori, scuole e insegnanti per comprendere i progressi e le prestazioni di apprendimento dei bambini.<br>- consentire ai genitori di visualizzare i materiali dei corsi, i compiti e i gradi degli studenti per supportare meglio l'apprendimento dei bambini. |
Per gli istituti di istruzione | - supportare gli istituti scolastici nella pianificazione dei programmi, nella gestione delle risorse e nella valutazione dell'insegnamento.<br>- fornire funzioni di collaborazione multi-touch e in tempo reale per supportare la collaborazione e la comunicazione all'interno dei team degli istituti scolastici. |
Per gli istituti di formazione | - fornire corsi di formazione personalizzati e piani di insegnamento per soddisfare le esigenze di formazione di settori e campi diversi.<br>- supportare l'insegnamento remoto e l'apprendimento online per consentire agli istituti di formazione di raggiungere un pubblico più ampio di studenti. |
Per gli studenti di diversi gruppi di età | - fornire contenuti di apprendimento e metodi didattici corrispondenti per studenti di diverse fasce d'età, come giochi interattivi per bambini e corsi multimediali per adolescenti.<br>- supportare percorsi di apprendimento personalizzati e consigliare risorse di apprendimento basate sulle capacità e sugli interessi dei partecipanti. |




* sistema doppio |
|
*struttura unica |
|
*funzioni disponibili |
|
Design efficiente per un funzionamento pratico |
|
* Software pratico |
|
* opzionale per speciale (NON INCLUSO) |
|
DOMANDE E RISPOSTE
D:è possibile fornire assistenza OEM per il pannello piatto interattivo All in One?
R: Sì, ben supportato.possiamo personalizzarlo in base alle vostre richieste.
D:avete scorte?
R:ogni mese teniamo in magazzino 3000-5000 unità.
D: La vostra azienda è un vero produttore?
R: La nostra azienda è il produttore professionale nel distretto di Longgang, Shenzhen città, siete i benvenuti per lo più a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento.
D: Come è la qualità del prodotto?
R: I nostri prodotti sono stati rigorosamente testati di alta qualità da QC prima della spedizione a customers.and noi stessi marca di vendita in Domestic.and abbiamo vari certificatesLa qualità è la prima cosa per noi!
D: Come posso fidarmi della qualità del vostro prodotto?
R: Abbiamo più di 15 anni di esperienza nell'esportazione. Dall'acquisto dei materiali alla consegna dei prodotti, disponiamo di personale e procedure professionali per prevenire potenziali rischi di qualità. I nostri prodotti sono stati approvati da CE & IOS ecc.
D: Qual è il vostro servizio post-vendita?
R: In caso di problemi, riceverete la nostra risposta entro 12 ore. La soluzione sarà offerta immediatamente.