Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto





Caratteristiche
Supporto IR-CUT,controllo esterno CDS,D/N.
Supporta UTC
Supporto DWDR
Riduzione del rumore digitale adattiva, 3D-DNR, 2D-DNR
Protezione illuminazione 6 KV, con ECAP 220u
0,01 lux@(F1.2,AGC ON),0LUX con IR
Supporto AHD/TVI/CVI, eccellenti prestazioni immagini chiare
Con sensore CMOS da 2 MP, cattura immagini in movimento
Supporta alimentazione CC da 9 V a 12 V.
| Modello | CM-627 |
| Specifiche | Modulo videocamera HD 4 IN 1 da 2 MP |
| Specifiche dettagliate | |
| Sensore | 1/3 GC2053 |
| ISP | FH8536H |
| Sistema | PAL/NTSC |
| Pixel effettivo | 1920 (a)x1080 (V) |
| Illuminazione | 0,01 lux@(F1.2,AGC ON),0LUX con IR |
| Otturatore | AUTOMATICO |
| D/N. | EXT (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA)/AUTO/COLOR/B/W. |
| In modo sincrono | Interno |
| FPS | 1080P@25 fps / 1080P@30 fps |
| Uscita video | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Menu OSD | |
| Esposizione | LUMINOSITÀ / MODALITÀ ESPOSIZIONE / GUADAGNO |
| BW | ATW/MWB |
| D/N. | EXT (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA)/AUTO/COLOR/B/W. |
| Impostazione video | Contrasto/nitidezza/GUADAGNO COLORE/DNR/formato/DWDR |
| Lingua | CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA/SPA/POL RUS/POR/NED/JPN/ENG |
| Reimposta | |
| Comune | |
| Temperatura di funzionamento | Da -20ºC a 60ºC |
| Umidità di lavoro | Umidità relativa inferiore al 90 % |
| Potenza | DC12V(±20%) - 70 MA |
| Dimensioni | 32*32/38*38(mm) |