Informazioni di Base.
Model No.
VTS1200B-C
Tipo
Telecamera CCTV, Obiettivo autofocus
Sensore
CMOS
Formato HDMI
1080P
Risoluzione orizzontale
480TVL
Certificazione
CE, CCC, RoHS, ISO9001: 2000, iso14000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione, Taglia Mini, Antivandalo, Auto BLC
Distanza effettiva
≧ 30m
Dimensione sensore
1/3 di pollice
Telecomando
Con telecomando
Pacchetto di Trasporto
schiuma
Specifiche
1450 kg
Marchio
vsd
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405410000
Capacità di Produzione
3000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
| Dimensioni della torre: | Dettagli dispositivo di sorveglianza: | |||
| Lunghezza: | 4040 mm | Tipo di telecamera: | Telecamera di rete | |
| Larghezza: | 1780 mm | Stile fotocamera: | Telecamera PTZ, telecamera bullet | |
| Altezza: | 2900 mm | PTZ: | HD da 2 MP, zoom ottico 16*, | |
| Peso: | 1270 kg | IR100m, vista a 355° | ||
| Dettagli rimorchio: | Telecamera bullet: | HD da 3 MP, IR50 m. | ||
| Tipo di rimorchio: | Assale singolo | NVR: | 8 canali, 2 unità disco rigido da 3 TB | |
| Dimensioni pneumatici e cerchioni: | 15" | Switch POE: | Grado industriale | |
| Lo Stabalizer supporta: | 4xManuale | Router 4G: | Opzionale | |
| Barra di traino: | Un telaio | Sollevamento/estensione montante: | Manuale/elettrico/idraulico | |
| Attacco di traino: | Sfera da 50 mm/anello da 70 mm | Altezza montante(m): | Opzionale | |
| Protezione fango/cuneo ruota: | Design speciale | Cavo bobina: | 1*cat5e+3*2,5sqmm | |
| Generatore di backup: | Opzionale | Velocità nominale del vento: | 100 km/h. | |
| Temperatura di esercizio(ºC): | -35~60 | |||
| Elenco modelli di rimorchio solare |
| Modello | Lampada | Pannello | Batteria | Montante | Rimorchio |
| VTS600A-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 3 × 280 W. | 4×200AH/4×150AH | 7.5/6/9M | Assale singolo |
| VTS900A-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 3 × 335 W. | 4×200AH/6×150AH/6×200AH | 7.5/6/9M | Assale singolo |
| VTS900B-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 3 × 335 W. | 4×200AH/6×150AH/6×200AH | 7.5/6/9M | Assale singolo |
| VTS1200A-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 4 × 335 W. | 4×200AH/6×150AH/8×150AH | 7.5/6/9M | Assale singolo |
| VTS1200B-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 4 × 335 W. | 6×150AH/8×150AH/8×200AH | 7.5/6/9M | Assale doppio |
| VTS1200C-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 4 × 335 W. | 4×200AH/6×150AH/8×150AH | 7.5/6/9M | Assale singolo |
| VTS1200D-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | 4 × 335 W. | 4×200AH/6×150AH/8×150AH | 7.5/6/9M | Assale doppio |
| VT-C. | 1*PTZ e 3*telecamera bullet | N/M. | Opzioni | 7.5/6/9M | Assale singolo |
| Introduzione al rimorchio solare |
| Imballaggio e spedizione di rimorchio solare |
| Applicazione del prodotto |
| La nostra azienda |
| Certificazione |