Informazioni di Base.
Model No.
MV2025TWSP
modulazione
qpsk, 16qam, 64qam
circuito oscillatore
oscillatore al quarzo o lc
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
iso
Marchio
alltech
Origine
Shenzhen, China
Capacità di Produzione
5000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto

Funzioni e caratteristiche: Design portatile con standard impermeabile IP67; trasmissione video durante le riprese;
Dimensioni ridotte e peso ridotto con grande praticità;
Trasmissione video Full HD con risoluzione video fino a 1080i/P;
Modulazione COFDM e compressione video di alto livello H. 264;
Potenza RF e larghezza di banda regolabili per evitare interferenze elettromagnetiche;
Ripetitore portatile compatibile per realizzare un lungo raggio;
Sistemi di ricezione multipli opzionali per applicazioni diversificate;
Compatibilità superiore con il sistema di sessioni video HD o satellitari
| Alimentazione | |
| Tensione di esercizio V | DC7V~DC16.8V |
| Corrente di esercizio A | ≤0,6 A@12 V C.C. |
| Trasmissione video | |
| Gamma di uscita frequenza | 300 MHz~450 MHz, 560~760 MHz personalizzato dall'utente |
| Larghezza di banda RF | 1.5/2/4/6/7/8MHzregolabile |
| Potenza di uscita | 150 mW~200 mW |
| SNR Tx | ≥30 dB @ 22 dBm |
| SHG | >52 dBc |
| Crittografia | AES128/256, SHA-256o ALLTECH scrambling di base |
| Modulazione | COFDM |
| Costellazione | QPSK, 16QAM, 64QAMopzionale |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8 opzionale |
| Supporto | 2K |
| GUI | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4opzionale |
| Planarità di potenza | Banda piena ≤1 dB; 8 MHz (entro) ≤0,5 dB |
| Interfaccia di controllo RS232 | Livello RS232 standard, 9600, 8, N, 1 |
| Interfaccia dati RS232 | Livello RS232 standard, 1200~115200 di supporto |
| CVBS | |
| Ampiezza della barra bianca video (mV)p-p. | 700 |
| Ampiezza video sincrona (mV)p-p. | 300 |
| SNR (non pesato) dB | 60 |
| SNR (non pesato) del campo inclinato dB | 56 |
| Audio analogico | |
| Ampiezza di ingresso audio bilanciata | Vmax=±15 V. |
| Ampiezza di ingresso audio non bilanciata | Vmax=3Vpp |
| HDMI | |
| Versione | HDMI 1.3 |
| Protocollo HDCP | Supporto |
| Codifica video | |
| Bitrate a/V. | 64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 Kbpregolabili |
| Codifica audio | MPEG1 Layer2 |
| Risoluzione video | Minimo 720×480/60i(720×576/50i ) |
| Massimo 1920×1080/60Pauto-adattato | |
| Codifica video | H.264 |
| Velocità di trasmissione video | 500 kbps-16,68 Mbpsautoadattato |
| Formato | YCbCr4:2:0 |
| Ripresa con la fotocamera | |
| Pixel del sensore | 9,15 megapixel (3,05 megapixel) |
| Pixel dinamici effettivi | 7,11 megapixel (2,37 megapixel 3) [3:2] 6.57 - 6,21 megapixel (2.19 - 2,07 megapixel 3) [16:9] 6,87 megapixel (2,29 megapixel 3) [4:3] |
| Zoom ottico | 12 volte |
| Tipo di sensore | MOSsensorx 3 |
| Dimensioni del sensore | 1/4,1" |
| Riprese notturne | 1 Lux |
| Antivibrazione | Sistema ottico ibrido antivibrazioni + blocco di stabilizzazione dell'immagine ottica |
| Registrazione video | 1080/50p (28 Mbps/VBR), (1920 x 1080) HA (17 Mbps/VBR), (1920 x 1080) HG (13 Mbps/VBR), (1920 x 1080) HX (9 Mbps/VBR), (1920 x 1080) HE (5 Mbps/VBR), (1920 x 1080) Iframe (28 Mbps/VBR), (960 x 540) AVCHD 3D (28 Mbps/VBR), (1920 x 1080) SBS (17 Mbps/VBR), (1920 x 1080) |
| Supporti di memorizzazione | RAM (32 GB), scheda di memoria SD, SDHC, SDXCmemory |
| Interfaccia di ingresso/uscita | USB2.0HS, AVmultimedia, HDMI (mini), MIC, auricolare |
| Alimentazione | Batteria al litio (1,250 mAh) |
| Dimensioni LCD | widescreen da 3,5 pollici |
| Lunghezza focale | 2.84 - 34,1 mm equivalenza della telecamera a pellicola da 35 mm 29.8 - 368.8mm [16:9] |
| Filtro/diametro | 49 mm |
| Obiettivo | Leica(LEICA)Dicomarlens |
| Apertura (F) | F1.5(grandangolo) / F2.8(telescopio) |
| Aspetto | |
| Peso | 750 g. |
| Quota | 137*66*108mm |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | -25 °C~55 °C. |
| Temperatura di conservazione | -40 °C~70 °C. |