Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Piattaforma operativa integrata Windows 7, storage dei dati su disco rigido a stato solido, sicuro e affidabile e avvio rapido
Display | Display medico LED da 19 pollici, touch screen da 10 pollici |
Connettore della sonda | 4 |
Interfaccia operativa | Inglese (più lingue come opzione) |
Modalità di visualizzazione | B,B+B,4B,B+M,M,C,PW,CW,4D,B/C,B/C/PW,B/PW |
Messa a fuoco | 4 segmenti |
Body mark | ≥57 |
Elaborazione delle immagini | Su/giù, sinistra/destra, variazione angolare, retromarcia |
Misurazione | Distanza, circonferenza, area, volume, frequenza cardiaca, diametro tasso stenosi, area tasso stenosi, angolo, ritmo, velocità. |
Applicazione | Addome, cardiaco, muscolo scheletrico, ostetricia precoce, ostetricia media e tardiva, pelvica (attacco uterino), piccole parti, urologia, vasi sanguigni periferici, GW&EDD, peso fetale. |
Visualizzazione caratteri | Data, ora, nome, sesso, età, medico, ospedale, annotazione (modifica dei caratteri a schermo intero) |
Ciclo Cine | ≥ 1200 fotogrammi, riproduzione continua o visualizzazione uno alla volta. |
Conservazione | Il parametro della sonda, il ciclo cine, il risultato della misurazione e il referto possono essere salvati e trasferiti su un dispositivo di memorizzazione esterno |
Scala di grigi | 256 livelli |
Guida di foratura | Disponibile |
Posizionamento della ghiaia | Disponibile |
Gamma dinamica | 0-270 dB |
Controllo TGC | 8 segmenti |
Pre-elaborazione | Apertura variabile, apodizzazione dinamica, filtraggio digitale dinamico, tecnologia di elaborazione parallela multi-fascio, THI e così via. |
Post-elaborazione | Gamma dinamica 0-270DB, postbagliore bianco e nero 0-7, attenuazione 0-7, curva di grigio 1-16, correlazione di frame, SHI, Potenza sonora, filtro parete, numero cumulativo, regolazione della linea di base, regolazione del frame di campionamento, volume di campionamento spettrale, angolo del volume di campionamento spettrale, PRF (pu frequenza di ripetizione lse) e così via. |
Zona cieca | ≤4 mm |
Profondità massima di visualizzazione | 320 mm |
Precisione geometrica | orizzontale ≤ 5%, verticale ≤ 5% |
Risoluzione | laterale ≤ 2 mm, assiale ≤ 1 mm |
Interfaccia esterna | Video, USB, DICOM 3.0 |
Ingrandimento del display | 16 tipi |
Frequenza fotogrammi | 5-1016 fps |
Intervallo di scansione | 5% - 100% |
Regolazione del guadagno | Guadagno complessivo: 0 ~ 100%, guadagno PW: 0-15, guadagno CFM: 0-15 |
Ottimizzazione dell'immagine | 6 livelli regolabili |
Levigatura | 8 livelli regolabili |
Accentuazione dei bordi | 8 livelli regolabili |
PRF | 16 livello regolabile |
Curva della scala dei grigi | 16 livello regolabile |
Potenza acustica | 15 livello regolabile |
Archiviazione su disco rigido | 120 G. |
Gamma di frequenza della sonda:
Sonda convessa da 3,5MHZ: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 Mhz
Sonda transvaginale 6.5MHZ: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz
Sonda ad array fasato da 3,0 MHz: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,0 MHz
Sonda lineare ad alta frequenza 7,5 MHz: 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12,0 MHz
Sonda volumetrica: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 MHz
Sonda micro-convessa R11: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 7.5, 10.0 MHz
Sonda micro-convessa R20: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9,0 MHz
Spedizione:
Imballaggio e spedizione
Confezione: Scatole doppie in cartone
2. Porto: Shenzhen Cina, Shanghai Cina
3. Tempi di consegna : 3-5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Termini di pagamento
Il nostro servizio:
Team professionale di vendite internazionali e post-vendita, che fornisce soluzioni per progetti e gare internazionali, fornendo formazione e servizio post-vendita per agenti e utenti finali per i nostri prodotti.utilizziamo uffici di integrazione, ambiente di lavoro intelligente e gestione del team per garantire un servizio migliore e una reputazione superiore.
Il nostro obiettivo:
La sicurezza e l'applicazione non sono solo la nostra missione, ma anche lo standard per tutti i lavori che abbiamo fatto e che verranno eseguiti.